

- Úvod
- Držiaky a adaptéry
- Klinový remeň kosačky - Mountfield 1543H-SD 1638h Twin
Klinový remeň kosačky - Mountfield 1543H-SD 1638h Twin

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Klinový remeň kosačky - Mountfield 1543H-SD 1638h Twindo 3-7 dní28,27 EUR22,98 EUR bez DPH
PRZEDMIOT AUKCJI
PIASTA NOŻA
DO KOSIAREK
MARKI I MODELE:
MTD, CUB CADET, MASSEY FERGUSON
WOLF, YARD MACHINES, YARD MAN
BUDGET, CENTRAL PARK, GARDA
MAC ALLISTER, RAIFFEISEN, TROY-BILT
EFCO, OLEO-MAC, LUX TOOLS
MR.GARDENER,
46 SPB / 12A-J20H604 (2005)
HB 53 RLS-HWBE / 12AJ866L690 (2010)
HB 53 RLS-HWBE / 12AJ866L690 (2011)
MF 21 SK / 12AI836K695 (2010)
MF 21 SHWK / 12AI866K695 (2010)
MF 21 SB / 12AI836K695 (2011)
MF 21 SB / 12AI836K695 (2012)
MF 21 SHWB / 12AI866K695 (2011)
MF 21 SHWB / 12AI866K695 (2012)
BG Premium 53 SP / 12C-849Q625 (2008)
BG Premium 53 SP / 12C-84CQ625 (2009)
Blue Power 48 AHW / 12AI129J650 (2011)
Blue Power 48 AHW / 12AI129J650 (2012)
Blue Power 48 AHW / 12AI129J650 (2013)
Blue Power 48 AHW / 12AI129J650 (2014)
Blue Power 48 AHWES / 12AJ129K650 (2011)
Blue Power 48 AHWES / 12AJ129K650 (2012)
Blue Power 48 AHWES / 12AJ129K650 (2013)
Blue Power 48 AHWES / 12AJ129K650 (2014)
Blue Power 53 AHW / 12AI869L650 (2011)
Blue Power 53 AHW / 12AI869L650 (2012)
Blue Power 53 AHW / 12AI869L650 (2013)
Blue Power 53 AHWES / 12AJ869M650 (2011)
Blue Power 53 AHWES / 12AJ869M650 (2012)
Blue Power 53 AHWES / 12AJ869M650 (2013)
Ambition 48 HW / 11B-118R650 (2012)
Ambition 48 HW / 11B-118R650 (2013)
Blue Power 48 HW / 11A-129J650 (2011)
Blue Power 48 HW / 11A-129J650 (2012)
Blue Power 48 HW / 11A-129J650 (2013)
385 SPH / 12D-T59Q611 (2006)
Gold 21" / 11A-B24T315 (2015)
Yard Machines 21" / 11A-B24T360 (2011)
Yard Machines 21" / 11A-A14T360 (2013)
Yard Machines 21" / 11A-A14T360 (2014)
Yard Machines 21" / 11A-B24T360 (2014)
Yard Machines 21" / 11A-A14T360 (2015)
Yard Machines 21" / 11A-A14T360 (2016)
Yard Machines 21" / 11A-B24T360 (2016)
Yard Machines 21" / 11A-B9A9325 (2016)
G 46 MH / 11C-704M678 (2005)
46 PHM-HQ / 11D-J1CQ616 (2009)
46 PHM-HQ / 11D-J1AQ616 (2012)
53 PB / 11A-848R600 (2012)
GE 46-5 / 11A-J18R677 (2012)
GE 46-5 / 11A-J18R677 (2013)
46 B / 11A-J15B600 (2016)
Y 700 PM / 11A-B04T360 (2015)
46 SPB / 12A-J20H600 (2005)
46 SPB / 12A-J24M600 (2006)
46 SPB-4 / 12A-J24M676 (2005)
46 SPB-4 / 12A-J24R676 (2005)
46 SPB-4 S / 12A-J24J676 (2005)
46 SPH / 12A-J28Q600 (2005)
46 SPH / 12A-J28Q677 (2005)
46 SPH / 12A-J28S600 (2005)
46 SPH / 12A-J29Q600 (2005)
46 SPT / 12A-J21A600 (2005)
460 SPH / 12A-J28Q641 (2005)
53 SPH-55 / 12BV849Q600 (2007)
Silver 46 H / 12E-J2AQ677 (2008)
SPK 53 HW / 12AI867D678 (2011)
SPK 53 HW / 12AI867D615 (2012)
48 SPHW / 12A-11CQ600 (2009)
53 SPH / 12A-82CQ600 (2009)
4660 SPKHW / 12C-J67D600 (2010)
SPB 48 HW / 12AI129J600 (2011)
SPB 53 HW / 12AI869H678 (2010)
SPB 53 HW / 12AI869L600 (2011)
SPB 53 HW / 12AI869L600 (2012)
SPB 53 HW / 12AI869L600 (2013)
53 SPKM / 12A-827D600 (2010)
53 SPB-675 HWM / 12AI868T600 (2010)
53 SPB-675 HWM / 12AI868T600 (2011)
53 SPB-675 HWM / 12BI868T600 (2012)
SPBE 53 HW / 12AJ868Z678 (2010)
SPBE 53 HW / 12AJ869M600 (2011)
SPBE 53 HW / 12AJ869M600 (2012)
SPBE 53 HW / 12AJ869M600 (2013)
SPBHW 53 / 12AI868R678 (2010)
53 SPKV / 12AI827D686 (2011)
53 SPKV / 12CI847D686 (2011)
KSPB 53 HW / 12AI868T696 (2012)
YM 5518 MH / 11C-709Q643 (2005)
Yard-Man 21" / 11A-B26M301 (2014)
Yard-Man 21" / 11A-B26M301 (2015)
Yard-Man 21" Sure Cut / 11A-B29Q701 (2014)
YM 6018 SPK / 12D-T57D643 (2006)
YM 7021 SPB / 12AI836K643 (2010)
YM 7021 SPB / 12AI836K643 (2011)
YM 7021 SPBEHW / 12AJ866L643 (2010)
YM 7021 SPBEHW / 12AJ866L643 (2011)
CC 48 PO / 11A-16KC603 (2013)
CC 46 PO / 11A-TQKC603 (2014)
CC 46 PO / 11A-TQKC603 (2015)
CC 46 PO / 11A-TQKC603 (2016)
SC 100 / 11A-A92J710 (2014)
SC 100 / 11A-A92J710 (2016)
CC 53 MO / 11A-A0KC603 (2015)
CC 53 MO / 11A-A0KC603 (2016)
CC 53 POHW / 11A-PTKC603 (2016)
LM 1 DP 53 / 11A-A0KC603 (2017)
LM 1 DP 53 / 11B-PTKC603 (2017)
BBM 46 R / 12A-J21A619 (2005)
BBM 46 RBS / 12A-J20G619 (2005)
CPG 53 HM / 12A-829Q641 (2008)
CPG 53 HM / 12A-82CQ641 (2009)
CPRT 546 / 12A-J20G641 (2005)
GBR 53 HW / 12AI869H666 (2010)
GBR 53 ECO / 12AI869J666 (2011)
GBR 53 ECO / 12AI869J666 (2012)
GBR 53 ECO / 12AI869J666 (2013)
5553 BHW / 12AI869I668 (2010)
MBR 18053 HW / 12AI867D668 (2011)
MBR 18053 HW / 12AI867D668 (2012)
MBR 18053 HW / 12AI867D668 (2013)
46 SPB / 12A-J20H667 (2005)
RB 46-4 / 11A-644M628 (2005)
RB 46-5 H / 11A-648Q628 (2005)
RB 46-5 H / 11A-649Q628 (2005)
46 HA / 12A-J29Q621 (2007)
500-46 A / 12A-J2ME621 (2005)
SPBE 53 HW / 12AJ868Z621 (2011)
46 B / 11A-J48R645 (2013)
TB 40 / 11A-I49Q563 (2012)
TB 130 / 11A-B21Q309 (2013)
TB 130 / 11A-B21Q309 (2014)
TB 130 / 11A-B21Q309 (2015)
TB 130 / 11A-B2AQ311 (2016)
TB 115 / 11A-A22J766 (2015)
TB 110 / 11A-B26M309 (2015)
Troy-Bilt 21" / 11A-B26M309 (2016)
LR 55 / 12AI868F637 (2011)
LR 55 / 12BI868F637 (2012)
LR 55 / 12BI868F637 (2013)
G 55 / 12AI868F636 (2010)
G 55 / 12AI868F636 (2011)
G 55 / 12BI868F636 (2012)
G 55 / 12BI868F636 (2013)
B 53 HMAE / 12BJ868Z694 (2010)
B 53 HMAE / 12BJ868Z694 (2011)
B 53 HMAE / 12BJ868Z694 (2012)
B 53 HMAE / 12CJ868Z694 (2012)
B 53 HMAE / 12CJ868Z694 (2013)
B 48 HM / 11C-128R694 (2012)
B 48 HM / 11C-128R694 (2013)
HWD 6053 TB / 12AI858T629 (2013)
BHR 53 HW / 12AI868T658 (2011)
BHR 53 HW / 12AI868T658 (2012)
BMR 53 Ranchero / 12CI868T658 (2013)
Expert 460 / 11A-TUKC650 (2014)
Expert 460 / 11A-TUKC650 (2015)
Expert 460 / 11A-TUKC650 (2016)
Expert 460 / 11B-TUKC650 (2017)
NR CZĘŚCI ORYGINALNEJ:
748-04096
WYMIARY:
średnica otworu na wał 25,4 mm
głębokość otworu na wał 19,2 mm
wysokość całkowita 33,3 mm
mocowanie noża typ misiek
średnica wypustów bocznych 7,5 mm
rozstaw otworów bocznych 63,5 mm (od osi)
średnica otworu na śrubę 9,8 mm
z klinem
$$$

1850 + recenzí



ČASTI ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
Náhradné diely - Časti
NÁHRADNÉ DIELY PRE KOSAČKY
Stroje a náradie







